Technical Specification
Mode | Function |
| Technical parameters |
|
|
|
| can dia (mm) | can height(mm) | capacity (cans/min) | power (Kw) |
GT3B53-NFS-3 (6H) | necking,flanging seaming | Φ52-99 | H60-160 | 60-160 | 7.5 |
GT3B53-NFS-5 (8H) | necking,flanging seaming | Φ52-99 | H60-160 | 200-550 | 7.5 |
GT3B53-FBS-3 (6H)(beading initiative) | flanging,beading seaming | Φ52-99 | H60-160 (135) | 80-350 | 7.5 |
GT3B53-NFS-5 (8H)(beading initiative) | flanging,beading seaming | Φ52-99 | H60-160 (135) | 200-500 | 7.5 |
GT3B53-NFB-3 (4H) | necking,flanging, beading | Φ52-99 | H60-160 (135) | 80-350 | 7.5 |
GT3B53-NFB-1 (8H)(beading initiative) | necking,flanging, beading | Φ52-99 | H60-160 (135) | 200-550 | 7.5 |
GT3B53-NFB (10H)(beading initiative) | necking,flanging, beading | Φ52-73 | H60-160 (135) | 450-650 | 7.5 |
GT3B53-NNF (10H)(top two necking) | necking,necking flanging | Φ52-73 | H60-160 | 450-650 | 7.5 |
GT3B42AFB-1 (3H) | necking,flanging, beading | Φ99-153 | H150-270 | 20-100 | 7.5 |
GT3B42FDB-1 (3H)(deep beading) | flanging,beading seaming | Φ99-153 | H110-220 | 20-100 | 7.5 |
GT3B42FBS-2 (6H) | flanging,beading seaming | Φ99-153 | H110-220 | 20-180 | 7.5 |
![]() |
JIUJIANG YONGXIN CAN EQUIPMENT CO., LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |